<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>东伟日报 &#187; Think</title>
	<atom:link href="http://lidongwei.com/category/think/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lidongwei.com</link>
	<description>只要自己真正感兴趣，天赋都会把你推向成功。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 03:48:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>是谁让你停止思考</title>
		<link>http://lidongwei.com/who-told-you-to-stop-thinking/</link>
		<comments>http://lidongwei.com/who-told-you-to-stop-thinking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 12:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkqob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidongwei.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[　　互联网让你停止思考！ 　　当电脑连接到互联网的时候，我的大脑开始停止了思考。网络上的信息爆炸让我们体无完肤，网络的世界异常多彩，在互联网上任何人都像一个没见过世面的小孩一下子进入了繁华的大都市。无论你多么的博学，无论你见识多么广阔，互联网都会让你显得那么无知。眼花缭乱的新事物让你应接不暇，从此你不再思考，只要能达到感官刺激。 　　互联网做到了，感官刺激释放人们在现实生活中隐藏的恶魔。 　　拔掉网线，你还能在电脑前面坐上几个小时么？几分钟都不能吧，电脑是工具不是玩具。网络最初发明来是用于军事的，现在大多数人用来娱乐。我想这不应该是网络发展的方向，但是或又说回来，有需求就有市场。娱乐已经成为网络发展的主要方向，别人利用我们的欲望，实现的他们的盈利。是他们他狡猾还是我们太脆弱？ 　　多数情况下我都是现在纸上写下我想要表达内容的关键词，然后再在电脑上拼装起来。要是不这么干，我顶多写个几百字，比如这篇文儿，到这我已经写不下去了，我忘了我想要表达的内容。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　互联网让你停止思考！</p>
<p>　　当电脑连接到互联网的时候，我的大脑开始停止了思考。网络上的信息爆炸让我们体无完肤，网络的世界异常多彩，在互联网上任何人都像一个没见过世面的小孩一下子进入了繁华的大都市。无论你多么的博学，无论你见识多么广阔，互联网都会让你显得那么无知。眼花缭乱的新事物让你应接不暇，从此你不再思考，只要能达到感官刺激。</p>
<p>　　互联网做到了，感官刺激释放人们在现实生活中隐藏的恶魔。</p>
<p>　　拔掉网线，你还能在电脑前面坐上几个小时么？几分钟都不能吧，电脑是工具不是玩具。网络最初发明来是用于军事的，现在大多数人用来娱乐。我想这不应该是网络发展的方向，但是或又说回来，有需求就有市场。娱乐已经成为网络发展的主要方向，别人利用我们的欲望，实现的他们的盈利。是他们他狡猾还是我们太脆弱？</p>
<p>　　多数情况下我都是现在纸上写下我想要表达内容的关键词，然后再在电脑上拼装起来。要是不这么干，我顶多写个几百字，比如这篇文儿，到这我已经写不下去了，我忘了我想要表达的内容。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidongwei.com/who-told-you-to-stop-thinking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小发现</title>
		<link>http://lidongwei.com/small-discovery/</link>
		<comments>http://lidongwei.com/small-discovery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 12:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkqob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[小发现]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidongwei.com/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[　　今天网络时断时续，什么也干不了。在断网前跳到了商务部的网站，看了看《财富》杂志评选的2008年世界500强企业基本信息，09年的扫了一眼就断网了。虽然只是扫了一眼，但是对我个人来说还有点小发现。 　　总部在中国的500强企业有35家，所属行业多为石油、银行、工程建筑、金属、电信等行业，而且这些行业都是国家控制的。没有一家是私人或者集团建立的企业，为什么呢？没学过经济不了解。中国进500强的这些企业都是我们每一个普通公民推上去的，比如电信业的中国移动有多少人在用，银行业的中行建行农行工行、宝钢的金属、中铁建设的铁路、中石化的天然气、一汽的汽车、国家电网，不计其数吧。美国是上榜企业最多的，有153家占30.6%，而且任何行业都有。其次是日本64、法国39、德国37、英国35、韩国15、加拿大14，很多国家都只有一家进500强，而且所属行业都是炼油。石油一直以来都是世界能源根本，没有任何新能源上榜。 　　所属行业里，银行业有67家上榜，是最所属行业上榜最多的，占了13.4%。银行业是所有其他行业发展的基础、为其提供运营资金。其次是保险业共有46家、炼油40、食品药品32、汽车31、电信22。在其他行业里缝补各国的都比较平均，而在汽车行业里日本占了10家、德国占了7家。这说明日本和德国的汽车业是很强大的，日本另一个强大的行业就是电子。 　　这些都只是08年的，而在09年的前50强中的企业多数都是08年排名400多的企业。比如08年排名499的中国移动09年就攀升到了53。竞争激烈，增长迅速啊。 　　本来是很有心情仔细研究研究的，但是折腾折腾就没有激情了。至少知道了点皮毛： 第一、银行是其他行业的基础。 第二、石油仍然是世界消费的主要能源。 第三、美国的经济占世界经济的主导地位。 第四、日本的经济支撑有两个行业汽车和电子。 　　偶是学电子信息工程的，而日本在电子方面又是最发达的，所以&#8230; 　　我的方向是对的，就是难度比较大，但非常值得一试。 　　学点经济常识没有坏处，找点书看看去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　今天网络时断时续，什么也干不了。在断网前跳到了商务部的网站，看了看《财富》杂志评选的2008年世界500强企业基本信息，09年的扫了一眼就断网了。虽然只是扫了一眼，但是对我个人来说还有点小发现。</p>
<p>　　总部在中国的500强企业有35家，所属行业多为石油、银行、工程建筑、金属、电信等行业，而且这些行业都是国家控制的。没有一家是私人或者集团建立的企业，为什么呢？没学过经济不了解。中国进500强的这些企业都是我们每一个普通公民推上去的，比如电信业的中国移动有多少人在用，银行业的中行建行农行工行、宝钢的金属、中铁建设的铁路、中石化的天然气、一汽的汽车、国家电网，不计其数吧。美国是上榜企业最多的，有153家占30.6%，而且任何行业都有。其次是日本64、法国39、德国37、英国35、韩国15、加拿大14，很多国家都只有一家进500强，而且所属行业都是炼油。石油一直以来都是世界能源根本，没有任何新能源上榜。</p>
<p>　　所属行业里，银行业有67家上榜，是最所属行业上榜最多的，占了13.4%。银行业是所有其他行业发展的基础、为其提供运营资金。其次是保险业共有46家、炼油40、食品药品32、汽车31、电信22。在其他行业里缝补各国的都比较平均，而在汽车行业里日本占了10家、德国占了7家。这说明日本和德国的汽车业是很强大的，日本另一个强大的行业就是电子。</p>
<p>　　这些都只是08年的，而在09年的前50强中的企业多数都是08年排名400多的企业。比如08年排名499的中国移动09年就攀升到了53。竞争激烈，增长迅速啊。</p>
<p>　　本来是很有心情仔细研究研究的，但是折腾折腾就没有激情了。至少知道了点皮毛：</p>
<p>第一、银行是其他行业的基础。<br />
第二、石油仍然是世界消费的主要能源。<br />
第三、美国的经济占世界经济的主导地位。<br />
第四、日本的经济支撑有两个行业汽车和电子。</p>
<p>　　偶是学电子信息工程的，而日本在电子方面又是最发达的，所以&#8230;</p>
<p>　　我的方向是对的，就是难度比较大，但非常值得一试。</p>
<p>　　学点经济常识没有坏处，找点书看看去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidongwei.com/small-discovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>青春守恒定律</title>
		<link>http://lidongwei.com/youth-conservation-law/</link>
		<comments>http://lidongwei.com/youth-conservation-law/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 07:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkqob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[守恒定律]]></category>
		<category><![CDATA[青春]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidongwei.com/youth-conservation-law/</guid>
		<description><![CDATA[　　每个人的生命长度都是一样的，同样每个人的青春也都是有限且相同的。 　　以前我总抱怨我活丢了两年，首先是上学完了一年，然后事高考复读了一年。这样我就比我周围的人至少大了一岁，就算啊算的，为什么别人能少花一年的时间久和我上同一年级呢。还有一些已经步入社会的同龄人，和我年龄差不多的已经工作好几年了。我的进程晚了么？ 　　每个人的青春都是有限且相同的，所以虽然我比有些人大一岁，虽然有人早就参加了工作，但是我们的时间都是一样的。只是我们在同一时间做了不一样的事情。过早步入社会的那些人，虽然比起我们有了不少经验，赚了不少钱。但是他们在文化上的欠缺是很难弥补的。虽然中国的教育制度有很大的问题，但是毕竟存在了这么多年，还是发挥了他的作用的-评定受教育程度。 　　其实仔细想想也就平衡了，有些人占用现在的时间了未来的事情，现在看是很有成就，但是他占用了现在的时间。现在应该做的事情没有做，那么以后就更没有机会去做了。 　　要在相应的年龄做相应的事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　每个人的生命长度都是一样的，同样每个人的青春也都是有限且相同的。</p>
<p>　　以前我总抱怨我活丢了两年，首先是上学完了一年，然后事高考复读了一年。这样我就比我周围的人至少大了一岁，就算啊算的，为什么别人能少花一年的时间久和我上同一年级呢。还有一些已经步入社会的同龄人，和我年龄差不多的已经工作好几年了。我的进程晚了么？</p>
<p>　　每个人的青春都是有限且相同的，所以虽然我比有些人大一岁，虽然有人早就参加了工作，但是我们的时间都是一样的。只是我们在同一时间做了不一样的事情。过早步入社会的那些人，虽然比起我们有了不少经验，赚了不少钱。但是他们在文化上的欠缺是很难弥补的。虽然中国的教育制度有很大的问题，但是毕竟存在了这么多年，还是发挥了他的作用的-评定受教育程度。</p>
<p>　　其实仔细想想也就平衡了，有些人占用现在的时间了未来的事情，现在看是很有成就，但是他占用了现在的时间。现在应该做的事情没有做，那么以后就更没有机会去做了。</p>
<p>　　要在相应的年龄做相应的事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidongwei.com/youth-conservation-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>时间都是挤出来的</title>
		<link>http://lidongwei.com/time-are-squeezed-out-of-the/</link>
		<comments>http://lidongwei.com/time-are-squeezed-out-of-the/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 13:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thinkqob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Think]]></category>
		<category><![CDATA[挤出来的]]></category>
		<category><![CDATA[时间]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lidongwei.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[　　假期计划写的很用心，但要去完成的时候就没有想象中的那么美好了。本以为用这个假期好好学习学习，但是实际上都是在睡觉中度过的。 　　当时间是一大块一大块的时候，人们根本不拿他当时间。以为大块的时间很多，所以不专心去做事，其实大块的时间是最容易被浪费的。而当你没时间的时候，就会想方设法的挤出一点时间来高效率的利用，所以时间都是寄出来的。 　　开学了，希望这学期能利用好业余时间，好好学习学习。上了几天课，还是没什么状态。之前不好好学数学现在老师讲的很难听得懂，便经常不在“线”上。 　　昨天下载了MFI刷机软件玩，结果把自己手机给清空了。然后开始刷机，还好前几天备份过手机里面的资料，基本上什么也没丢失。最近正准备买bb的8700，现在用的这个7100 shift键坏了。这手机也被我霍霍的不成样子了，但是还能用用。就是想换换手机。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　　假期计划写的很用心，但要去完成的时候就没有想象中的那么美好了。本以为用这个假期好好学习学习，但是实际上都是在睡觉中度过的。</p>
<p>　　当时间是一大块一大块的时候，人们根本不拿他当时间。以为大块的时间很多，所以不专心去做事，其实大块的时间是最容易被浪费的。而当你没时间的时候，就会想方设法的挤出一点时间来高效率的利用，所以时间都是寄出来的。</p>
<p>　　开学了，希望这学期能利用好业余时间，好好学习学习。上了几天课，还是没什么状态。之前不好好学数学现在老师讲的很难听得懂，便经常不在“线”上。</p>
<p>　　昨天下载了MFI刷机软件玩，结果把自己手机给清空了。然后开始刷机，还好前几天备份过手机里面的资料，基本上什么也没丢失。最近正准备买bb的8700，现在用的这个7100 shift键坏了。这手机也被我霍霍的不成样子了，但是还能用用。就是想换换手机。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lidongwei.com/time-are-squeezed-out-of-the/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
